5.12.2024 01:50
Aktuálna teplota:
0.5 °C
Vlhkosť:
66.6 %
Rosný bod:
-5.0 °C
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:57
TÝŽDEŇ:1307
CELKOM:1124234