Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 15
DNES: 395
TÝŽDEŇ: 3478
CELKOM: 782583
P.č. |
12.3.2021
| 28.6.2021 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | 5.1.2021 | 15.11.2021 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | |
1 | Dunka Jozef | N | N | N | N | N | N | N | N |
2 | Dunka Miroslav | N | N | N | P | N | N | N | P |
3 | Dunková Anna Bc. | P | P | N | P | P | P | P | P |
4 | Feňák Peter Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | N |
5 | Mišalko Dušan | P | N | P | P | P | P | P | P |
6 | Mišalko Miroslav | P | N | N | N | N | N | N | P |
7 | Mišalko Marek | N | N | P | N | N | P | N | N |
8 | Mišalko Oliver | P | N | N | P | N | P | N | P |
9 | Zemčák Igor | P | P | P | P | P | P | N | P |
LEGENDA: P - PRÍTOMNÝ N - NEPRÍTOMNÝ
P.č. |
3.1.2020
| 6.4.2020 | 29.6.2020 | 16.10.2020 | 28.12.2020 | |
1 | Dunka Jozef | N | N | P | N | N |
2 | Dunka Miroslav | P | P | P | N | N |
3 | Dunková Anna Bc. | P | P | P | P | P |
4 | Feňák Peter Mgr. | P | P | P | P | P |
5 | Mišalko Dušan | P | P | P | P | |
6 | Mišalko Miroslav | P | N | N | P | N |
7 | Mišalko Marek | P | N | N | N | N |
8 | Mišalko Oliver | P | N | P | P | P |
9 | Zemčák Igor | N | P | N | P | P |
LEGENDA: P - PRÍTOMNÝ N - NEPRÍTOMNÝ
P.č. | 9.1.2019 Finančná komisia | 9.1.2019 | 20.2.2019 | 15.5.2019 | 27.9.2019 | 23.12.2019 | |
1 | Dunka Jozef | N | N | N | P | P | N |
2 | Dunka Miroslav | P | P | P | N | P | P |
3 | Dunková Anna Bc. | P | P | P | P | N | N |
4 | Feňák Peter Mgr. | N | P | P | P | P | P |
5 | Mišalko Dušan | N | P | N | P | P | P |
6 | Mišalko Jozef | N | P | N | P | odstúpil | |
7 | Mišalko Marek | N | P | P | P | N | N |
8 | Mišalko Oliver | N | N | P | P | P | P |
9 | Zemčák Igor | P | P | P | N | N | P |
10. | Mišalko Miroslav náhradník | P | P |
LEGENDA: P - PRÍTOMNÝ N - NEPRÍTOMNÝ
P. č. | Meno | Dátum zasadnutí OZ | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2.2018 | 4.4.2018 | 28.6.2018 | 19.9.2018 | ||
1. | Igor Zemčák | P | P | P | P |
p | Ing. Ondrej Čopjak | P | P | P | P |
3. | Ján Andruška | P | P | P | P |
4. | Helena Stašová | P | P | P | P |
5. | Dušan Mišalko | P | N | P | N |
6. | Mgr. Peter Feňák | P | P | P | P |
7. | Zuzana Vojčeková | P | P | P | P |
8. | Elena Zajacová | P | P | P | P |
9. | Anna Matveaková | P | P | P | N |
Legenda: P - prítomný N - neprítomný O - ospravedlnený
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
2.7.2022 04:28
Aktuálna teplota:
37.6 °C
Vlhkosť:
100 %
Rosný bod:
37.6 °C