Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 238
TÝŽDEŇ: 978
CELKOM: 760220
Voľby | Predpokladaný termín |
Voľby do národnej rady SR | 5. marec 2016 |
Voľby do orgánov samosprávnych krajov | 4. november 2017 |
Voľby do orgánov samosprávy obcí | 10. november 2018 |
Voľby do Európskeho parlamentu | 25. máj 2019 |
Voľba prezidenta SR | 16. marec 2019 |
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky | 29. február 2020 |
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
18.5.2022 11:58
Aktuálna teplota:
11.7 °C
Vlhkosť:
40.5 %
Rosný bod:
-1.3 °C