Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:8
DNES:536
TÝŽDEŇ:3105
CELKOM:888875
Návrh propramu Obecného zastupiteľstva Ihľany
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
18.3.2016 Zobraziť | 15.03.2017 Zobraziť | 1.2.2018 Zobraziť | 9.1.2019 Zobraziť |
22.6.2016 Zobraziť | 22.06.2017 Zobraziť | 4.4.2018 Zobraziť | 20.2.2019 Zobraziť |
19.9.2016 ZOBRAZIŤ | 11.10.2017 Zobraziť | 28.6.2018 Zobraziť | 20.3.2019 Zobraziť |
20.12.2016 Zobraziť | 02.11.2017 Zobraziť | 19.9.2018 Zobraziť | 15.5.2019 Zobraziť |
20.12.2017 Zobraziť | 29.11.2018 Zobraziť | 27.9.2019 Zobraziť | |
23.12.2019 Zobraziť (264.83 kB) |
2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
3.1.2020 Zobraziť | 12.3.2021 zobraziť (340.57 kB) | 1.4.2022 zobraziť (478.26 kB) |
6.4.2020 Zobraziť | 28.6.2021 zobraziť (353.82 kB) | 17.6.2022 zobraziť |
29.6.2020 Zobraziť | 2.7.2021 zobraziť | 26.8.2022 zobraziť |
16.10.2020 Zobraziť | 16.7.2021 zobraziť | 18.11.2022 zobraziť (458.5 kB) |
28.12.2020 Zobraziť | 5.11.2021 zobraziť (335.22 kB) | |
15.11.2021 zobraziť (332.22 kB) | ||
20.12.2021 zobraziť (337.98 kB) | ||
28.12.2021 zobraziť (284.15 kB) |
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
28.1.2023 18:28
Aktuálna teplota:
-4.6 °C
Vlhkosť:
78.9 %
Rosný bod:
-7.7 °C