Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:239
TÝŽDEŇ:1326
CELKOM:907688
Funkcia | Meno | Ulica |
---|---|---|
Starosta: | Ing. Ondrej Čopjak | Ihľany č. 31 |
Zástupca starostu: | Helena Stašová | Ihľany č. 72 |
Poslanci: | ||
Zuzana Vojčeková | Ihľany. č. 214 | |
Agnesa Kryštofová | Ihľany č. 234 | |
Mgr. Peter Feňák | Ihľany č. 200 | |
Ján Andruška | Ihľany č. 52 | |
Jozef Tomeček | Ihľany č. 196 | |
Pavol Červeňák | Ihľany č. 171 | |
Mgr. Mária Tomečková | Ihľany č. 30 | |
Adam Dunka | Ihľany č. 246 | |
Helena Stašová | Ihľany č. 72 | |
Náhradník | Gabriela Majerčáková | Ihľany č. 91 |
Náhradník | Gabriela Krempaská | Ihľany č. 159 |
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
24.3.2023 14:37
Aktuálna teplota:
15 °C
Vlhkosť:
47.8 %
Rosný bod:
4 °C