Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:114
TÝŽDEŇ:705
CELKOM:945381
Funkcia | Meno | Ulica |
---|---|---|
Starosta: | Ing. Ondrej Čopjak | Ihľany č. 31 |
Zástupca starostu: | Helena Stašová | Ihľany č. 72 |
Poslanci: | ||
Zuzana Vojčeková | Ihľany. č. 214 | |
Agnesa Kryštofová | Ihľany č. 234 | |
Mgr. Peter Feňák | Ihľany č. 200 | |
Ján Andruška | Ihľany č. 52 | |
Jozef Tomeček | Ihľany č. 196 | |
Pavol Červeňák | Ihľany č. 171 | |
Mgr. Mária Tomečková | Ihľany č. 30 | |
Adam Dunka | Ihľany č. 246 | |
Helena Stašová | Ihľany č. 72 | |
Náhradník | Gabriela Majerčáková | Ihľany č. 91 |
Náhradník | Gabriela Krempaská | Ihľany č. 159 |
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
22.9.2023 21:11
Aktuálna teplota:
18.3 °C
Vlhkosť:
72.1 %
Rosný bod:
13.2 °C