Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:200
TÝŽDEŇ:1287
CELKOM:907649
Kontakty
Obec Ihľany | |
---|---|
Samosprávny kraj: | Prešovský |
Okres: | Kežmarok |
Počet obyvateľov: | 1559 |
Starosta: | Ing. Ondrej Čopjak |
Telefón: | 052/4589622 mobil: 0905 400 212 |
E-mail: | ocuihlany@gmail.com |
Adresa: | Ihľany 94, 059 94 Holumnica |
MENO A PRIEZVISKO | FUNKCIA | TELEFÓN | PRACOVISKO | |
---|---|---|---|---|
Ing. Ondrej Čopjak | starosta obce | ocuihlany@gmail.com | OcÚ | |
Ing. Pavol Šatala | hlavný kontrolór | 052/4589622 | ocuihlany@gmail.com | OcÚ |
Katarína Tomečková | dane, poplatky a pokladňa, archív, podateľňa, CO | 052/4589622 | tomeckovak@centrum.sk | OcÚ |
Anna Máčaková | personalistika, mzdy a sociálne záležitosti | 052/4589622 | anka.macakova@azet.sk | OcÚ |
PhDr. Martina Zděnková | financovanie a účtovníctvo | 052/4589622 | zdenkova.martina@gmail.com | OcÚ |
Ing. Mgr. Katarína Guzanová | Rozpočtovníctvo, majetok, školstvo, správca bytov, projektový manažér, webmaster | 052/4589622 | guzanova.k@gmail.com | OcÚ |
MENO A PRIEZVISKO | FUNKCIA | TELEFÓN | PRACOVISKO | |
---|---|---|---|---|
Mgr. Ondrej Jankura | lesný odborný hospodár | 0915938695 | odojankura@centrum.sk | OcÚ |
Elena Palčová | Podnikateľská činnosť obce - kanalizácia, ČOV, vodovod | 052/4589622 | palcovaelena@gmail.com | OcÚ |
Ján Šterbák | údržbár | 0917182787 | OcÚ |
MENO A PRIEZVISKO | FUNKCIA | TELEFÓN | PRACOVISKO | |
---|---|---|---|---|
PaedDr. Irina Miturová | riaditeľka školy | 052/4589636 | i.miturova127@gmail.com | ZŠ |
Jana Boďová | ekonóm | 052/4589636 | ZŠ |
Meno a priezvisko | FUNKCIA | TELEFÓN | PRACOVISKO | |
---|---|---|---|---|
Mgr. Iveta Pompová | riaditeľka MŠ | materskaskolaihlany@post.sk | MŠ | |
Adriana Simonisová | pedagogický zamestnanec | 052/4589639 | materskaskolaihlany@post.sk | MŠ |
Aneta Anna Pompová | pedagogický zamestnanec | materskaskolaihlany@post.sk | Mš | |
Mgr. Júlia Kleinová | sociálny pedagóg | 052/4589639 | materskaskolaihlany@post.sk | MŠ |
MENO A PRIEZVISKO/k.ú. | FUNKCIA | TELEFÓN | PRACOVISKO | |
---|---|---|---|---|
k.ú. Majerka: | ||||
Mgr. Katarína Tureková | terénny sociálny pracovník | 0911610651 | tsp.ihlany@gmail.com | OcÚ |
Adela Mišalková | terénny pracovník | - | - | OcÚ |
k.ú. Stotince: | ||||
Mgr. Jana Celbová | terénny sociálny pracovník | 0911610651 | tsp.ihlany@gmail.com | OcÚ |
Mária Tureková | terénny pracovník | - | - | OcÚ |
Veronika Mišalková | terénny pracovník | - | - | OcÚ |
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
24.3.2023 12:53
Aktuálna teplota:
16.5 °C
Vlhkosť:
44.8 %
Rosný bod:
4.4 °C