Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:96
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:959324
Zápisnica zo dňa 24. 3. 2023 Stiahnuté: 85x | 08.05.2023
Zápisnica zo dňa 16.6.2023 Stiahnuté: 13x | 01.08.2023
Zápisnica zo dňa 14.9.2023 Stiahnuté: 22x | 04.10.2023
Zápisnica zo dňa 26.8.2022 opravená úradným záznamom Stiahnuté: 26x | 27.02.2023
Zápisnica zo dňa 17.6.2022_opravená úradným záznamom Stiahnuté: 41x | 09.02.2023
Zápisnica zo dňa 29.12.2022 Stiahnuté: 65x | 29.12.2022
Zápisnica zo dňa 28.11.2022_USTANOVUJÚCE ZASTUPITEĽSTVO Stiahnuté: 46x | 28.11.2023
Zápisnica zo dňa 18.11.2022 opravená úradným záznamom Stiahnuté: 42x | 12.06.2023
Zápisnica zo dňa 26.8.2022 Stiahnuté: 84x | 26.08.2022
Zápisnica zo dňa 17.6.2022 Stiahnuté: 113x | 17.06.2022
Zápisnica zo dňa 1.4.2022 Stiahnuté: 119x | 01.04.2022
Zápisnica zo dňa 28.12.2021 Stiahnuté: 107x | 30.12.2021
Zápisnica zo dňa 15.11.2021 Stiahnuté: 66x | 30.06.2022
Zápisnica zo dňa 16.7.2021 Stiahnuté: 68x | 01.07.2022
Zápisnica zo dňa 2.7.2021 Stiahnuté: 76x | 01.07.2022
Zápisnica zo dňa 12.3.2021 Stiahnuté: 85x | 01.07.2022
Uznesenia zo dňa 16.7.2021 Stiahnuté: 134x | 23.07.2021
Zápisnica zo dňa 6.4.2020 Stiahnuté: 183x | 16.02.2021
Zápisnica zo dňa 3.1.2020 Stiahnuté: 215x | 03.01.2020
Zápisnica zo dňa 16.10.2020 Stiahnuté: 134x | 16.10.2020
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
10.12.2023 13:55
Aktuálna teplota:
0.5 °C
Vlhkosť:
75.8 %
Rosný bod:
-3.2 °C