Navigácia

Obsah

Teplota

Obec Ihľany

Naposledy merané: 10.12.2023 14:51


Aktuálna teplota: -0.1 °C klesajúci
Aktuálna vlhkosť: 76.9 % stúpajúci
Aktuálny rosný bod: -3.7 °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3796236
Merané od:26.4.2016 8:29
Najvyššia teplota: 60.0°C 23.6.2016
Najnižšia teplota: -24.2°C 7.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
9.12.2023 -2.9°C 76.0%
8.12.2023 -4.0°C 70.0%
7.12.2023 -1.9°C 48.3%
6.12.2023 -1.7°C 40.5%
5.12.2023 -2.2°C 59.2%
4.12.2023 -8.4°C 78.8%
3.12.2023 -5.1°C 68.1%

Dátum (2023): 10.12. 9.12. 8.12. 7.12. 6.12. 5.12. 4.12.
Max. teplota: 1.5°C 0.2°C -0.9°C 0.3°C 0.3°C -0.7°C -4.6°C
Min. teplota: -3.9°C -9.3°C -9.1°C -8.1°C -8.7°C -11.2°C -13.9°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar