Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 12
DNES: 377
TÝŽDEŇ: 3460
CELKOM: 782565
Naposledy merané: 2.7.2022 03:48
Aktuálna teplota: | 37.4 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 100 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | 37.4 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3089033 |
Merané od: | 26.4.2016 8:29 |
Najvyššia teplota: | 60.0°C 23.6.2016 |
Najnižšia teplota: | -24.2°C 7.1.2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
1.7.2022 | 13.3°C | 79.5% |
30.6.2022 | 13.7°C | 56.4% |
29.6.2022 | 12.2°C | 44.3% |
28.6.2022 | 13.0°C | 71.5% |
27.6.2022 | 11.0°C | 61.3% |
26.6.2022 | 9.7°C | 66.5% |
25.6.2022 | 9.2°C | 79.2% |
Dátum (2022): | 2.7. | 1.7. | 30.6. | 29.6. | 28.6. | 27.6. | 26.6. |
Max. teplota: | 37.5°C | 43.1°C | 40.3°C | 37.9°C | 31.7°C | 36.9°C | 38.9°C |
Min. teplota: | 17.3°C | 12.3°C | 12.7°C | 11.7°C | 12.8°C | 10.5°C | 9.2°C |
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
2.7.2022 03:48
Aktuálna teplota:
37.4 °C
Vlhkosť:
100 %
Rosný bod:
37.4 °C