Navigácia

Obsah

Teplota

Obec Ihľany

Naposledy merané: 7.6.2023 20:51


Aktuálna teplota: 13.1 °C klesajúci
Aktuálna vlhkosť: 34.2 % klesajúci
Aktuálny rosný bod: -2.3 °C klesajúci
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3553881
Merané od:26.4.2016 8:29
Najvyššia teplota: 60.0°C 23.6.2016
Najnižšia teplota: -24.2°C 7.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
6.6.2023 14.1°C 65.5%
5.6.2023 13.8°C 75.9%
4.6.2023 12.5°C 62.3%
3.6.2023 7.2°C 70.9%
2.6.2023 11.3°C 69.6%
1.6.2023 15.2°C 71.1%
31.5.2023 10.2°C 70.9%

Dátum (2023): 7.6. 6.6. 5.6. 4.6. 3.6. 2.6. 1.6.
Max. teplota: 25.3°C 18.4°C 28.9°C 30.8°C 26.4°C 27.1°C 34.1°C
Min. teplota: 12.8°C 10.3°C 4.6°C 0.3°C 2.2°C 7.3°C 3.9°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar