Navigácia

Obsah

Teplota

Obec Ihľany

Naposledy merané: 19.3.2024 07:17


Aktuálna teplota: -1.5 °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: 80.9 % klesajúci
Aktuálny rosný bod: -4.3 °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3936970
Merané od:26.4.2016 8:29
Najvyššia teplota: 60.0°C 23.6.2016
Najnižšia teplota: -24.2°C 7.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
18.3.2024 -1.1°C 71.7%
17.3.2024 2.3°C 55.1%
16.3.2024 2.3°C 67.1%
15.3.2024 -2.2°C 62.2%
14.3.2024 4.2°C 39.6%
13.3.2024 3.7°C 0.1%
12.3.2024 6.8°C 57.7%

Dátum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: -1.5°C 10.9°C 13.5°C 12.9°C 21.8°C 9.2°C 6.1°C
Min. teplota: -2.1°C -1.9°C -1.6°C -0.6°C -3.8°C -2°C 3.1°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar