Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 78
TÝŽDEŇ: 78
CELKOM: 619590
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 78
TÝŽDEŇ: 78
CELKOM: 619590
Starostom obce Ihľany na obdobie 2018 – 2022 sa stal
Počet zapísaných voličov – 1057
Počet vydaných obálok – 592
Počet platnýc hlasovacích lístkov– 573
Volebná účasť – 56,6 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
P.č. | Meno a priezvisko | Politická strana, politické hnutie | Počet platných hlasov |
1. | Ing. Ondrej Čopjak | SPOLU - občianska demokracia | 185 |
2. | Ján Turek | SMER - sociálna demokracia | 388 |
Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Ihľany boli zvolení:
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Por. č. | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie | Počet platných hlasov |
1. | Anna Dunková | SMER - sociálna demokracia | 244 |
2. | Jozef Dunka | SPOLU - občianska demokracia | 193 |
3. | Dušan Mišalko | SPOLU - občianska demokracia | 191 |
4. | Jozef Mišalko | SMER - sociálna demokracia | 177 |
5. | Miroslav Dunka | SPOLU – občianska demokracia | 161 |
6. | Igor Zemčák | SPOLU – občianska demokracia | 159 |
7. | Marek Mišalko | SPOLU – občianska demokracia | 149 |
8. | Peter Feňák | Kresťanskodemokratické hnutie | 147 |
9. | Oliver Mišalko | Slovenská národná strana | 147 |
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov
Por. č. | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie |
|
1. | Miroslav Mišalko | SMER - sociálna demokracia | 144 |
2. | Jozef Mišalko | SPOLU - občianska demokracia | 139 |
3. | Gustáv Mišalko | MOST - HÍD | 134 |
4. | Helena Stašová | SPOLU - občianska demokracia | 127 |
5. | Zuzana Vojčeková | Kresťanskodemokratické hnutie | 118 |
6. | Elena Zajacová | Kresťanskodemokratické hnutie | 112 |
7. | Ján Andruška | SPOLU - občianska demokracia | 110 |
8. | Eduard Vojček | Kresťanskodemokratické hnutie | 99 |
9. | Gabriela Majerčáková | Kresťanskodemokratické hnutie | 95 |
10. | Jozef Tomeček | SPOLU – občianska demokracia | 95 |
11. | Radoslav Mišalko | SMER - sociálna demokracia | 92 |
12. | Anna Matveáková | Kresťanskodemokratické hnutie | 90 |
13 | Stanisalv Palčo | Kresťanskodemokratické hnutie | 80 |
14. | Miroslav Kundla | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 76 |
15. | Michal Koščák | Kresťanskodemokratické hnutie | 74 |
Infromácie pre voliča - voľby do orgánom zamostprávy
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásnia volieb do orgánov samosprávy Tu k stiahnutiu
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Odovzdávanie kandidátskych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ihľany
Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Ihľany
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
1.3.2021 11:27
Aktuálna teplota:
4.4 °C
Vlhkosť:
53.5 %
Rosný bod:
-4.2 °C