Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:166
TÝŽDEŇ:761
CELKOM:930847
Okrsok | Počet zapísaných voličov | Počet zúčastnených voličov | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok osobne | Podiel odovzdaných obálok osobne v % | Počet návratných obálok z cudziny | Podiel návratných obálok z cudziny v % | Počet platných hlasov spolu | Podiel platných hlasov spolu v % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 056 | 367 | 34,75 | 366 | 99,72 | 1 | 0,27 | 345 | 94,00 |
Spolu | 1 056 | 367 | 34,75 | 366 | 99,72 | 1 | 0,27 | 345 | 94,00 |
Podiel platných hlasov spolu v % = Počet platných hlasov spolu / Počet zúčastnených voličov * 100
Číslo | Názov politického subjektu | Počet | Podiel platných hlasov v % | Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania | Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 9 | 2,60 | 5 | 55,55 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 7 | 2,02 | 2 | 28,57 |
3 | Sloboda a Solidarita | 2 | 0,57 | 2 | 100,00 |
4 | SME RODINA | 9 | 2,60 | 5 | 55,55 |
6 | ZA ĽUDÍ | 26 | 7,53 | 16 | 61,53 |
9 | Slovenská národná strana | 13 | 3,76 | 9 | 69,23 |
10 | Demokratická strana | 2 | 0,57 | 2 | 100,00 |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 124 | 35,94 | 83 | 66,93 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 5 | 1,44 | 5 | 100,00 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 0,28 | 1 | 100,00 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 35 | 10,14 | 25 | 71,42 |
17 | VLASŤ | 7 | 2,02 | 4 | 57,14 |
18 | MOST - HÍD | 7 | 2,02 | 6 | 85,71 |
19 | SMER - sociálna demokracia | 70 | 20,28 | 61 | 87,14 |
20 | SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 1 | 0,28 | 1 | 100,00 |
24 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 26 | 7,53 | 23 | 88,46 |
25 | Socialisti.sk | 1 | 0,28 | 0 | 0,00 |
http://www.minv.sk/?volby-nrsr
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR 2020
Zverejnené 6.11.2019
(Viac informácii na http://www.minv.sk/?nr20-info1)
Zverejnené 6.11.2019
Elektronická adresa pre voľby do NR SR 2020
Zverejnené 6.11.2019
Zverejnené 6.11.2019
zverejnené 6.11.2019
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností
Zverejnené 8.11.2019
Adresa
Ihľany 94
059 94 Holumnica
Kontakty
Tel.: 052/4589622
E-mail: ocuihlany@gmail.com
7.6.2023 22:09
Aktuálna teplota:
12.6 °C
Vlhkosť:
23.8 %
Rosný bod:
-7.6 °C