Obecný úrad
Majerka 94
059 94 Ihľany
tel.: 052/4589622
email: ocuihlany@gmail.com
Naposledy merané: 17. 2. 2025 08:45
Aktuálna teplota: | -10,1 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 80,8 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | -12,8 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 4390023 |
Merané od: | 26. 4. 2016 8:29 |
Najvyššia teplota: | 60,0°C 23. 6. 2016 |
Najnižšia teplota: | -24,2°C 7. 1. 2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
16. 2. 2025 | -8,5 °C | 79,5 % |
15. 2. 2025 | -5,7 °C | 69,9 % |
14. 2. 2025 | 0,6 °C | 77,1 % |
13. 2. 2025 | 0,1 °C | 73,4 % |
12. 2. 2025 | -1,5 °C | 53,3 % |
11. 2. 2025 | -8,0 °C | 77,6 % |
10. 2. 2025 | -5,0 °C | 79,4 % |
Dátum (2025): | 17. 2. | 16. 2. | 15. 2. | 14. 2. | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. |
Max. teplota: | -10,1 °C | 3,8 °C | -2,2 °C | 1,3 °C | 4,9 °C | 3,1 °C | 8,8 °C |
Min. teplota: | -14,1 °C | -12,2 °C | -11,3 °C | -6,6 °C | -2,9 °C | -10,1 °C | -11,8 °C |
17.2.2025 08:45
Aktuálna teplota:
-10.1 °C
Vlhkosť:
80.8 %
Rosný bod:
-12.8 °C
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Miloslava, Flavián, Flávius, Silván, Silvín, Flávia, Milomíra, Miluša, Silvána
Zajtra má meniny Jaromír, Simeon, Jaromíra, Konkordia
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:455
TÝŽDEŇ:455
CELKOM:1153529