Navigácia

Obsah

Teplota

Obec Ihľany

Naposledy merané: 19.3.2024 04:13


Aktuálna teplota: -2.1 °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: 80.2 % stúpajúci
Aktuálny rosný bod: -5 °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3936789
Merané od:26.4.2016 8:29
Najvyššia teplota: 60.0°C 23.6.2016
Najnižšia teplota: -24.2°C 7.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
18.3.2024 -0.1°C 75.4%
17.3.2024 5.2°C 59.2%
16.3.2024 -0.5°C 72.8%
15.3.2024 -2.7°C 63.4%
14.3.2024 3.4°C 37.1%
13.3.2024 5.1°C 0.1%
12.3.2024 5.9°C 53.4%

Dátum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: -1.6°C 10.9°C 13.5°C 12.9°C 21.8°C 9.2°C 6.1°C
Min. teplota: -2.1°C -1.9°C -1.6°C -0.6°C -3.8°C -2°C 3.1°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar